
| TARIFS DU CENTRE AQUATIQUE | Résidents | Non résidents |
| 1 Entrée adulte (+ de 16 ans) | 5,40 € | 5,80 € |
| 1 Entrée tarif réduit (étudiant, chômeur ou personne handicapée) | 4,00 € | 4,40 € |
| 1 Entrée junior (de 8 à 16 ans) | 4,00 € | 4,40 € |
| 1 Entrée enfant (de 3 à 7 ans) | 3,00 € | 3,30 € |
| 1 Entrée enfant - de 3 ans | Gratuit | |
| Carte 10 entrées adulte | 45,00 € | 48,00 € |
| Carte 10 entrées tarif réduit | 36,00 € | 39,00 € |
| Carte 10 entrées junior | 32,00 € | 35,00 € |
| Carte 10 entrées enfant | 27,00 € | 30,00 € |
| Carte 10 entrées famille | 40,00 € | 43,00 € |
| Carte de 10 heures | 31,00 € | 34,00 € |
| TARIFS ACTIVITES AQUATIQUES | |
| 1 séance activité Aqua | 9,50 € |
| Carte 10 séances Activités Aqua (validité 1 an) | 79,00 € |
| Carte 30 séances activités Aqua (Validité 1 an) | 209,00 € |
| 1 séance Aqua Bike | 13,00 € |
| Carte 10 séances activités Aqua Bike (Validité 1 an) | 117,00 € |
| Carte 5 séances activités BEBES NAGEURS (Validité 6 mois) | 43,00 € |
| Carte 10 séances Apprentissage de la natation | 89,00 € |
| Carte 30 séances Apprentissage de la natation | 241,00 € |
| PASS EQUALIA | |
| Pass Plénitude - accès illimité à l'espace aquatique et bien-être | |
| L'année (1er versement de 43 € + 11 mensualités de 22 € ) | 22,00 € / mois |
| Le trimestre | 90,00 € |
| Pass Equilibre - Accès illimité aux activités aquatiques (hors Aqua Bike) | |
| L'année (1er versement de 51 € + 11 mensualités de 30 €) | 30,00 €/ mois |
| Le trimestre | 122,00 € |
| Pass Performance - accès illimité à l'espace aquatique et bien-être , aux activités aquatiques + 1 séance d'Aqua Bike par semaine. | |
| L'année (1er versement de 62 € + 11 mensualités de 41 €) | 41,00 € / mois |
| Le trimestre | 166,00 € |
| HORAIRES DU CENTRE AQUATIQUE | Période scolaire | Petites vacances | Grandes vacances |
| LUNDI | 11h30 - 13h30 17h00 - 19h00 |
10h00 - 13h45 15h00 - 19h00 |
10h00 - 19h00 |
| MARDI | 11h30 - 13h30 17h00 - 19h00 20h00 - 22h15 |
10h00 - 13h45 15h00 - 19h00 20h00 - 22h15 |
10h00 - 19h00 20h00 - 22h15 |
| MERCREDI | 11h30 - 13h30 16h00 - 20h15* 15h00 - 20h15** |
10h00 - 13h45 15h00 - 20h15 |
10h00 - 19h00** 10h00 - 20h30* |
| JEUDI | 11h30 - 13h30 17h00 - 19h00 |
10h00 - 13h45 15h00 - 19h00 |
10h00 - 19h00 |
| VENDREDI | 11h30 - 13h30 17h00 - 19h00 20h00 - 22h15 |
10h00 - 13h45 15h00 - 19h00 20h00 - 22h15 |
10h00 - 19h00 20h00 - 22h15 |
| SAMEDI | 14h00 - 18h00 | 14h00 - 18h00 | 14h00 - 19h00 |
| DIMANCHE | 09h30 - 13h00 14h00 - 18h00 |
09h30 - 13h00 14h00 - 18h00 |
10h00 - 18h00 |
| * Bassin sportif
** Bassin ludique / bien-être Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture (30 minutes en nocturne et week-end) |
|||
| HORAIRES DE LA PATINOIRE | Période scolaire | Petites vacances |
| LUNDI | Fermeture au public |
Fermeture au public |
| MARDI | 20h00 - 22h00 | 14h30 -17h30 20h00 - 22h00 |
| MERCREDI | 14h30 - 17h30 | 14h30 - 17h30 |
| JEUDI | 20h00 - 22h00 | 14h30 - 17h30 20h00 - 22h00 |
| VENDREDI | 20h00 - 22h00 | 14h30 - 17h30 20h00 - 22h00 |
| SAMEDI | 14h30 - 17h30 20h00 - 22h00 |
14h30 - 17h30 20h00 - 22h00 |
| DIMANCHE | 14h30 - 17h30 | 14h00 - 17h30 |
| TARIFS DE LA PATINOIRE | Résidents | Non résidents |
| 1 Entrée adulte sans patins | 4,60 € | 4,90 € |
| 1 Entrée adulte avec patins | 5,60 € | 5,90 € |
| 1 Entrée junior - de 16 ans sans patins | 3,60 € | 3,90 € |
| 1 Entrée junior -16 ans avec patins | 4,60 € | 4,90 € |
| Pass Famille (2 entrées Adulte + 2 entrées Enfant - de 16 ans) patins compris | 16,00 € | 18,20 € |
| 10 tickets avec location de patins adulte | 46,00 € | 49,00 € |
| 10 tickets sans location de patins adulte | 33,00 € | 36,00 € |
| 10 tickets avec location de patins enfants | 31,00 € | 34,00 € |
| 10 tickets sans location de patins enfant | 26,00 € | 26,00 € |
| TARIFS ACTIVITES PATINAGE | |
| 1 séance Jardin des glaces (patins compris) | 8,50 € |
| 1 séance Ecole de Glace (patins compris) | 8,50 € |
| Abonnement Saison Ecole de Glace (octobre à avril) | 190,00 € |
| PLANNING DES ACTIVITES AQUATIQUES - PERIODE SCOLAIRE |
|||||
| Téléchargez le planning au format PDF : cliquez ici Le planning est au format Adobe PDF. Afin de le visualiser le logiciel Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur.Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site www.adobe.fr |
| PLANNING DES ACTIVITES AQUATIQUES - PERIODE DE VACANCES |
|||||
| Téléchargez le planning au format PDF : cliquez ici Le planning est au format Adobe PDF. Afin de le visualiser le logiciel Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur.Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site www.adobe.fr |
